quinta-feira, 12 de novembro de 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Como certamente você já notou, nos últimos meses, o Movimento Pelo Direito, Sempre! vem crescendo e contando com a adesão de mais estudantes dos diferentes turnos e períodos da FND. Sempre aberto a todos os alunos interessados em participar, de alguma forma, da reconstrução da Faculdade e dos diversos debates que se colocam, o “Pelo Direito, Sempre!” tem se tornado cada vez mais amplo e heterogêneo, motivo pelo qual sua presença e atuação tem sido condizentes com o que esperamos de um coletivo ciente da importância de se continuar na defesa dos interesses do alunado.
Com uma atuação ampla, democrática, participativa, responsável e coesa em relação aos desafios que nos são impostos, temos conseguido corresponder às expectativas depositadas pelos estudantes nos últimos meses. Portanto, sem perder o fulgor combativo e a responsabilidade, temos hoje um movimento que se renova e que, a cada dia, tem mais a cara do aluno da Nacional. Contamos, até aqui, com cerca de 50 pessoas que participam ativamente do nosso Movimento, além de cerda de 100 colabores, de todos os turnos e períodos.
Como gestão do CACO durante todo o ano de 2009, temos demonstrado força e capacidade, bem como coerência com as lutas e interesses dos estudantes. Somos um movimento que se constrói a cada dia e que está aberto à contribuição de todos. Por isso, desde já, gostaríamos de reiterar o convite a todos os interessados em integrar essa grande luta, seja participando das atividades que desenvolvemos ou contribuindo para os debates que realizamos cotidianamente.
Quem Somos Nós
| Agatha Nascimento | 3n |
| Alan Medina | 2m |
| Alberto Torres | 2n |
| Alessandra Malafaia | 3m |
| Aline Cota | 9m |
| Amanda Souza | 10n |
| Ana Carolina | 2m |
| Ana Carolina de F. Souza | 3n |
| Anderson Borba | 4n |
| Barbara Fernandes | 5m |
| Bernard Gandelman | 4t |
| Bia Araújo | 5m |
| Bia Gasud | 4m |
| Bianca Nogueira | 5n |
| Bráulio Guimarães | 2m |
| Bruna Fontinha | 2m |
| Bruno “Mion” | 8n |
| Bruno Duracel | 5n |
| Bruno Nicolino | 4t |
| Caio Gáudio | 4m |
| Carlos | 4t |
| | 1n |
| Carolina Silvino | 5n |
| Catherine Vitagliano | 3n |
| Conrado Machado | 6n |
| Daniel Gáudio | 5n |
| Daniel Macelli “zigoto” | 10n |
| Daniel Teixeira | 3m |
| Diego Brainer | 1n |
| Diogo M. Diniz “Conca” | 5n |
| Diogo Sampaio “Panda” | 8n |
| Diogo Vollstedt | 4t |
| Divo Augusto Cavadas | 4m |
| Equitania Quisaman | 8n |
| Felipe Besada | 8n |
| Felipe Cavalcante | 9m |
| Felipe Jobim | 1m |
| Felipe Macedo | 10n |
| Felipe Miranda | 2m |
| Felippe Sheffelmeier | 2n |
| Fernanda Alexandre | 2m |
| Fernanda C. Stoeckei | 2m |
| Flavio Kamache “Magrão” | 7m |
| Gabriel Antunes | 2m |
| Gabriel Trade | 2m |
| Gabriel Zamba | 8n |
| Gabriela Ribeiro | 2m |
| Guilherme “Varejão” | 5m |
| Gustavo Berriel | 2m |
| Hanier J.J. da Silva | 1n |
| Hugo dos Reis | 2m |
| Igor Alves “pingüim” | 4m |
| Igor Drummond | 4n |
| Ingeborg Gatti | 8n |
| Isaac | 2m |
| Isabela Costa | 2m |
| Ivie Sampaio | 2m |
| Jade Soares | 4n |
| Jeniffer | 4t |
| João Vitor | 2m |
| Juan Cosme | 1t |
| Juan Costa | 4m |
| Juliana Mendez | 2m |
| Kevin Frota | 1t |
| Larissa Gabriela C. Botelho | 2n |
| Larissa Rezende A. Brito | 1n |
| Leandro Nunes | 2t |
| Leonan Araújo | 2t |
| Leonardo Albuquerque | 2m |
| Leonardo Paulistano | 9n |
| Lorene Louvem | 3m |
| Luanda Clara | 1t |
| Lucas Marques | 2n |
| Lucas Rocha | 8n |
| Lygia Pereira Campos Cruz | 4m |
| Maíra | 2m |
| Maira Nunio | 4n |
| Maíra Sirimanco | 5m |
| Marcelo Brito | 4m |
| Marcelo Rodrigues | 10n |
| Maria Carol Cunha | 4n |
| Maria Clara Araujo | 8n |
| Mariana Barbio | 5n |
| Marina Affonso | 3m |
| Matheus Affonso | 3m |
| Michelle Melo | 5m |
| Miguel Damous | 1t |
| Nathálya Valério | 2m |
| Nayana Menezes | 4m |
| Nicolle Rosinha | 2m |
| Noelle Fernandes | 5m |
| Paulo Castro | 9m |
| Pedro Castelo | 8n |
| Pedro Fior | 4m |
| Pedro Rangel | 2n |
| Pedro Rique Nepomuceno | 8n |
| Pedro Terencio | 2m |
| Priscila Park | 5m |
| Priscilla Dau | 3n |
| Rafael Pires | 9m |
| Raissa Santiago | 4n |
| Ramon Araújo | 2m |
| Ranier Coimbra | 4m |
| Raphael Campbell | 1t |
| Rayanne Ribeiro | 5m |
| Ricardo Corradi | 4n |
| Ricardo Heitor | 5n |
| Roberto Carneiro dos Santos Filho | 4t |
| Roberto Monteiro | 2m |
| Roberto Rodrigues M. de Penha | 2m |
| Rodrei “Dido” | 10n |
| Rodrigo Fernandes | 10m |
| Rodrigo José | 4t |
| Rodrigo Roma | 10n |
| Rodrigo Silva “Rodra” | 6m |
| Rodrigo Soares Victor | 8m |
| Rômulo Machado | 4m |
| Rudá Lemos | 1t |
| Sheila Mafra | 4n |
| Soraya Gomides | 1m |
| Tarcísio Burlandy | 3m |
| Thabatta Yeites | 5m |
| Thayane Bretãs | 1t |
| Thelma Farias | 2n |
| Thiago Dias | 2t |
| Thiago Vianna | 1n |
| Victor de Almeida Amaral | 2n |
| Victor Hugo | 2n |
| Victor Vieira | 8n |
| Vinicius Curi | 3m |
| Vinicius Fonseca | 4m |
| Vinicius Kosa | 5m |
| Vitor Jabbur | 8m |
| Yuri Salibian | 1t |
Um comentário:
Chapa pequena, hein.
Postar um comentário